亀山営業所
| 住所: 三重県亀山市野村2丁目160-1 |  | 
倉庫概要
| フロア | 区画 | 幅 | 奥行 | 面積 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 1階 | 常温 | 30.5m | 15.3m | 約 465m2 (約141坪) | ラック棚設置 南側に庇 (480m2、145坪) 有り | 
| 定温第1 | 27.5m | 15.5m | 約 426m2 (約129坪) | 南側に庇 (248m2、75坪) 有り 18℃〜30℃ まで設定可能 | ||
| 定温第2 | 27.5m | 15.5m | 約 426m2 (約129坪) | 3℃〜29℃ まで設定可能 | ||
| 定温第3 | 15.3m | 22.6m | 約 345m2 (約105坪) | 20℃〜30℃ まで設定可能 | ||
| 定温第4 | 53.1m | 15.7m | 約 836m2 (約253坪) | 一部ラック棚有り 18℃〜29℃ まで設定可能 | ||
| 2階 | 定温第5 | 27.5m | 31.0m | 約 853m2 (約258坪) | 高さ5.5m、荷物用エレベーター完備、 事務所−約50m2(約15坪)含む 18℃〜29℃ まで設定可能 | |
| B棟 | 定温第6 | 20.7m | 24.0m | 約 497m2 (約150坪) | 19℃〜30℃ まで設定可能 | |
| 定温第7 | 20.7m | 24.0m | 約 497m2 (約150坪) | 19℃〜30℃ まで設定可能 | ||
| 定温第8 | 20.7m | 24.0m | 約 497m2 (約150坪) | 10℃〜30℃ まで設定可能 | 
倉庫写真
|  | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|  | |















